

19963 Audi&Benz&Bmw
Soportar el peso total del vehículo: como pieza de conexión entre la rueda y el vehículo, el buje puede soportar el peso del vehículo y mantenerlo estable.

Categoría:
Serie Audi

Palabras clave:
19963 Audi&Benz&Bmw
Descripción
Código | Número de pieza | Rastro No. | ET | PCD | CB | Espacio X | Taladro | Carga máxima (KG) | Acabado | Nombre de la tapa o nº de artículo |
TX07001 | TX07001-20*85 | XH095 | 35 | 5-150 | 110 | 38.27 | Agujero recto | 1050 | Cara mecanizada negra | Toyota Five Claw Cover Negro |
TX07001 | TX07001-20*85 | XH096 | 35 | 5-150 | 110 | 38.27 | Agujero recto | 1050 | Cara mecanizada en metal de cañón | Toyota Five Claw Cover Negro |
TX07001 | TX07001-21*85 | XH097 | 35 | 5-150 | 110 | 37.4 | Agujero recto | 1050 | Cara mecanizada en metal de cañón | Toyota Five Claw Cover Negro |
TX07001 | TX07001-21*85 | XH098 | 35 | 5-150 | 110 | 37.4 | Agujero recto | 1050 | Black machined face | Toyota Five Claw Cover Negro |
TX07001 | TX07001-18*80 | XH099 | 40 | 5-150 | 110 | 39.36 | Agujero recto | 1050 | Black machined face | Toyota Five Claw Cover Negro |
TX07002 | TX07002-21*85 | 40 | 5-150 | 110 | 36.9 | Agujero recto | 900 | Cara mecanizada negra +remache | Gran cápsula Toyota | |
TX07003 | TX07003-20*85 | T0285 | 35 | 6-139.7 | 78.1 | Agujero recto | Cara mecanizada negra | Cubierta Nissan | ||
TX07004 | TX07004-20*85 | 30 | 5-114.3 | 60.1 | 40.18 | Agujero cónico | 900 | Cara mecanizada en metal de cañón | Cubierta pequeña Toyota | |
TX07005 | TX07005-20*85 | XH164 | 25 | 6-139.7 | 77.8 | 44.3 | Agujero cónico | 1000 | Cara mecanizada negra | Nissan Tapa Grande |
TX07006 | TX07006-22*90 | XH166 | 35 | 6-139.7 | 95.1 | 44.4 | Agujero cónico | 1000 | Cara mecanizada negra | Gran cápsula Toyota |
TX07007 | TX07007-20*85 | 35 | 5-150 | 78.1 | 42.24 | Agujero recto | 850 | Cara mecanizada negra | Cubierta flotante | |
TX07007 | TX07007-20*85 | 35 | 5-150 | 110 | 42.24 | Agujero recto | 850 | Cara mecanizada negra | Cubierta flotante | |
TX07007 | TX07007-20*85 | 35 | 5-150 | 110 | 42.24 | Agujero recto | 850 | Cara mecanizada negra | Cubierta flotante | |
TX07008 | TX07008-18*80 | 38 | 5-120 | 73.1 | 38.17 | Agujero cónico | 750 | Cara mecanizada en metal de cañón | Toyota, Lexus | |
TX07008 | TX07008-19*85 | 38 | 5-120 | 73.1 | 39.06 | Agujero cónico | 800 | Cara mecanizada en metal de cañón | Toyota, Lexus | |
TX07008 | TX07008-20*85 | 38 | 5-120 | 73.1 | 37.17 | Agujero cónico | 850 | Cara mecanizada en metal de cañón | Toyota, Lexus | |
TX07009 | TX07009-16*70 | T0130 | 35 | 6-130 | 75 | 40 | Agujero recto | 1100 | Cara mecanizada negra | Cubierta Toyota |
TX07010 | TX07010-20*85 | 35 | 5-150 | 110 | 48.5 | Agujero recto | 900 | Mecanizado en negro cara(Toyota Gran agujero recto) | 190 Cubierta flotante | |
TX07010 | TX07010-21*85 | 40 | 5-150 | 110 | 40.7 | Agujero recto | 900 | Mecanizado en negro cara(Toyota Gran agujero recto) | 190 Cubierta flotante | |
TX07011 | TX07011-22*85 | XH360 | 40 | 6-139.7 | 95 | 44.9 | Agujero recto | 2200 | Mecanizado en negro cara(Toyota Gran agujero recto) | Gran cápsula Toyota |
TX07011 | TX07011-22*85 | XH361 | 40 | 6-139.7 | 95 | 44.9 | Agujero recto | 2200 | Cara mecanizada negra | Gran cápsula Toyota |
TX07012 | TX07012-20*85 | T0453 | 40 | 5-120 | 59.5 | 43.9 | Agujero cónico | 1000 | Pulido | Cubierta Tranquility |
TX07012 | TX07012-19*85 | T0452 | 40 | 5-120 | 59.5 | 44 | Agujero cónico | 1000 | Pulido | Cubierta Tranquility |
TX07013 | TX07013-22*85 | XH160 | 40 | 6-139.7 | 59.5 | 39.1 | Agujero recto | 900 | Plata galvanizada Hiper negro | Cubierta pequeña Toyota |
TX07014 | TX07014-20*85 | XH362 | 35 | 5-150 | 110 | 43.39 | Agujero recto | 1050 | Cara mecanizada en metal de cañón | Gran cápsula Toyota |
TX07015 | TX07015-20*80 | XH333 | 40 | 5-114.3 | 60.1 | 40.8 | Agujero cónico | 900 | Cromado al vacío plateado galvánico | Cubierta pequeña Toyota |
TX07016 | TX07016-20*85 | XH165 | 35 | 5-114.3 | 60.1 | 41.5 | Agujero recto pequeño | 900 | Plata galvanizada Hiper negro | Cubierta pequeña Toyota |
TX07017 | TX07017-22*85 | T0426 | 45 | 6-139.7 | 95.1 | 40 | Agujero recto | 1000 | Cromado al vacío plateado galvánico | Tapa grande Lexus |
TX07018 | TX07018-20*85 | T0263 | 45 | 6-130 | 75.1 | 38 | Agujero recto pequeño | Plata galvanizada Hiper negro | Cubierta pequeña Toyota | |
TX07019 | TX07160-20*85 | XH113 | 35 | 6-139.7 | 95.1 | 46.81 | Gran agujero recto | 1050 | Plata galvanizada Hiper negro | Gran cápsula Toyota |
TX07019 | TX07160-20*85 | XH359 | 35 | 6-139.7 | 95.1 | 46.81 | Gran agujero recto | 1050 | Negro | Gran cápsula Toyota |
TX07020 | TX07020-20*80 | XH358 | 40 | 5-114.3 | 60.1 | 46.81 | 1050 | Cara mecanizada en metal de cañón | Tapa pequeña Toyota Silver Edge |
Fuerza de la empresa
Las especificaciones del producto son de 8 a 32 pulgadas, más de 1500 conjuntos de diseño de moldes, más de 8000 tipos de modelos de productos, cubriendo toda la serie de vehículos comerciales, vehículos de pasajeros y ATV; La tecnología de superficie incluye pintura completa, superficie brillante, procesamiento de fresado, color, dibujo, galvanoplastia, y así sucesivamente.
DYCOURAGE puede proporcionar un servicio personalizado rápido y de alta calidad según los requisitos específicos del cliente. Sólo se tarda entre 30 y 35 días en desarrollar una nueva rueda, lo que incluye la confirmación de la forma, el desarrollo del molde, la prueba y producción del molde y la finalización de la muestra.
Con el objetivo de producir ruedas de alta calidad, DYCOURAGE proporciona productos de alta rentabilidad de acuerdo con los segmentos de mercado y las diferentes necesidades de los clientes.

Ventas y mercado
COURAGE considera el marketing como el núcleo de la empresa y adopta la estrategia global de marketing empresarial. Desde la fundación de la empresa, COURAGE ha establecido una buena relación de cooperación con muchos socios nacionales y extranjeros. En la actualidad, los productos, las marcas y los servicios de la empresa han obtenido un amplio reconocimiento por parte de muchos socios debido a la calidad estable de sus productos, la puntualidad de las entregas y el excelente servicio.

Otros Productos